Exness'te Volatilite — Ölçülen Günlük Aralıklar, Boşluklar ve Lot Başına Risk — Türkiye
Ortalama günlük aralık, volatilite rejimi, hafta sonu boşlukları ve bir lotun dolar bazında gerçekte ne kadar oynadığı — Exness’in kendi MT5 fiyat geçmişinden hesaplanmıştır. 13 Ağu · 07:53 UTC itibarıyla ölçülmüştür.
Exness Hesabı Aç →Ortalama günlük aralık ve rejim
| Enstrüman | ADR (14 seans) | ADR (50 seans) | Rejim | Gerçekleşen vol. (yıllık.) | Ort. hafta sonu boşluğu |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 49.2 pip | 49.2 pip | istikrarlı (1.00) | 4.4% | 0.2 pip |
| GBP/USD | 60.1 pip | 67,2 pip | daralıyor (0.89) | 5.45% | 0.2 pip |
| USD/JPY | 153.9 pip | 86.9 pip | genişliyor (1.77) | 6.54% | 0.2 pip |
| AUD/USD | 42.4 pip | 39.1 pip | genişliyor (1.08) | 6.25% | 0.2 pip |
| USD/CAD | 50.6 pip | 49 pip | istikrarlı (1.03) | 3.53% | 0.2 pip |
| USD/CHF | 53.4 pip | 47.6 pip | genişliyor (1.12) | 5.91% | 0.2 pip |
| NZD/USD | 37.8 pip | 37.2 pip | sabit (1.02) | 6.92% | 0.2 pip |
| EUR/GBP | 18.2 pip | 23.1 pip | daralıyor (0.79) | 2.91% | 0.1 pip |
| EUR/JPY | 150.9 pip | 95.3 pip | genişliyor (1.58) | 6.09% | 0.3 pip |
| GBP/JPY | 184.5 pip | 123.3 pip | genişliyor (1.50) | 6.49% | 0.6 pip |
| AUD/JPY | 104.7 pip | 70.6 pip | genişliyor (1.48) | 7.24% | 0.2 pip |
| XAU/USD (Altın) | $85.54 | $83.48 | sabit (1.02) | 25.19% | $0.09 |
| XAG/USD (Gümüş) | $2.20 | $2.44 | daralıyor (0.90) | 45.33% | $0.01 |
| US Oil (WTI) | $3.29 | $3.05 | genişliyor (1.08) | 47.48% | $0.00 |
| UK Oil (Brent) | $3.87 | $3.52 | genişleyen (1.10) | 55.33% | $2.51 |
| BTC/USD | $1,288.58 | $1,714.16 | sözleşme (0,75) | 23.76% | $3.83 |
| ETH/USD | $49.27 | $66.45 | daralıyor (0.74) | 34.06% | $0.09 |
| US500 (S&P 500) | 79.2 puan | 75.5 puan | istikrarlı (1,05) | 12.95% | 0.2 puan |
| US30 (Dow) | 589.7 puan | 523.6 puan | genişliyor (1.13) | 11.89% | 0.8 puan |
| USTEC (Nasdaq 100) | 551.9 puan | 574.0 puan | sabit (0.96) | 24.9% | 0.5 puan |
| DE30 (DAX) | 264.9 puan | 306.8 puan | daralan (0.86) | 13.84% | 5.4 puan |
| JP225 (Nikkei 225) | 1,896.9 puan | 1,978.5 puan | sabit (0.96) | 33.3% | 7.1 puan |
| UK100 (FTSE 100) | 99.5 puan | 111.3 puan | daralıyor (0.89) | 11.07% | 10.7 puan |
ADR = ortalama günlük yüksek–düşük farkı. Rejim, son 14 seansı son 50 seansla karşılaştırır: genişleyen piyasalar daha geniş stop ve daha küçük pozisyon büyüklüğü gerektirir; daralanlarda tam tersi geçerlidir. Hafta sonu boşluğu = ortalama Pazartesi açılışı ile Cuma kapanışı arasındaki fark.
Lot başına risk — pozisyonu lotla değil, dolarla ölçeklendirin
| Enstrüman | ADR | 1 pip/puan değeri ($/lot) | Lot başına tipik günlük salınım |
|---|---|---|---|
| XAG/USD (Gümüş) | $2.20 | $50.00 | $10,990 |
| XAU/USD (Altın) | $85.54 | $1.00 | $8,554 |
| UK Oil (Brent) | $3.87 | $10.00 | $3,865 |
| US Oil (WTI) | $3.29 | $10.00 | $3,295 |
| BTC/USD | $1,288.58 | $0.01 | $1,289 |
| GBP/JPY | 184.5 pip | $6.28 | $1,158 |
| USD/JPY | 153.9 pip | $6.28 | $966 |
| EUR/JPY | 150.9 pip | $6.28 | $947 |
| AUD/JPY | 104.7 pip | $6.28 | $657 |
| USD/CHF | 53.4 pip | $12.29 | $657 |
| GBP/USD | 60.1 pip | $10.00 | $601 |
| US30 (Dow) | 589.7 puan | $0.10 | $590 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 551.9 puan | $0.01 | $552 |
| EUR/USD | 49.2 pip | $10.00 | $492 |
| AUD/USD | 42.4 pip | $10.00 | $424 |
| NZD/USD | 37.8 pip | $10.00 | $378 |
| USD/CAD | 50.6 pip | $7.17 | $363 |
| DE30 (DAX) | 264.9 puan | $0.115 | $305 |
| EUR/GBP | 18.2 pip | $13.48 | $245 |
| UK100 (FTSE 100) | 99.5 puan | $0.0135 | $134 |
| US500 (S&P 500) | 79.2 puan | $0.01 | $79 |
| ETH/USD | $49.27 | $0.01 | $49 |
| JP225 (Nikkei 225) | 1,896.9 puan | $0.00063 | $12 |
Aynı ‘1 lot’, enstrümanlar arasında çok farklı riskler taşır: bu örnekte XAG/USD (Gümüş) için bir lot tipik bir günde yaklaşık $10,990 oynarken, JP225 (Nikkei 225) için bu tutar $12’dir — yani günlük maruziyetin kabaca 920 katı. Pozisyon büyüklüğü ancak dolar bazındaki oynamaya göre belirlendiğinde adil biçimde karşılaştırılabilir; bunu yapan da lot büyüklüğü hesaplayıcısı yapar.
Gün bazında aralık
| Enstrüman | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 48.9 pip | 48.3 pip | 61.3 pip | 65.7 pip | 61.3 pip |
| GBP/USD | 70.6 pip | 61.8 pip | 90.8 pip | 88.4 pip | 69.9 pip |
| USD/JPY | 88.5 pip | 59.4 pip | 57,8 pip | 138.4 pip | 102.4 pip |
| AUD/USD | 34.9 pip | 52.2 pip | 44,9 pips | 47,3 pips | 47,3 pips |
| USD/CAD | 48.1 pip | 54.2 pip | 61.2 pip | 58.3 pip | 55.4 pip |
| USD/CHF | 43,4 pip | 41.7 pip | 54.7 pip | 67.8 pip | 52.4 pip |
| NZD/USD | 36.6 pip | 45.9 pip | 45,5 pip | 48.3 pip | 41.4 pip |
| EUR/GBP | 27.9 pip | 21.8 pip | 29.4 pip | 22.6 pip | 21,4 pip |
| EUR/JPY | 107.5 pip | 81.5 pip | 87.3 pip | 118.3 pip | 118.4 pip |
| GBP/JPY | 141.5 pip | 100.1 pip | 123.4 pip | 154.5 pip | 139.6 pip |
| AUD/JPY | 70.4 pip | 85.7 pip | 62 pips | 86 pip | 82.1 pip |
| XAU/USD (Altın) | $76.39 | $93.84 | $135.01 | $107.14 | $90.73 |
| XAG/USD (Gümüş) | $2.16 | $2.96 | $3.61 | $3.19 | $2.81 |
| US Oil (WTI) | $3.58 | $3.99 | $3.47 | $3.70 | $3.15 |
| UK Oil (Brent) | $3.59 | $3.85 | $3.38 | $4.03 | $3.25 |
| BTC/USD | $2,214.85 | $1,824.57 | $2,080.56 | $2,035.69 | $1,950.02 |
| ETH/USD | $89.26 | $70.29 | $78.66 | $75.92 | $68.61 |
| US500 (S&P 500) | 81.5 puan | 103.6 puan | 97.9 puan | 101,2 puan | 90.7 puan |
| US30 (Dow) | 525.1 puan | 688.2 puan | 750.9 puan | 732.0 puan | 534.9 puan |
| USTEC (Nasdaq 100) | 615.1 puan | 808.3 puan | 666.7 puan | 789.7 puan | 605.7 puan |
| DE30 (DAX) | 311.2 puan | 390.4 puan | 365.4 puan | 426.3 puan | 347.3 puan |
| JP225 (Nikkei 225) | 2,034.8 puan | 2,501.6 puan | 2,385.7 puan | 2,273.9 puan | 2,233.1 puan |
| UK100 (FTSE 100) | 112.0 puan | 132.0 puan | 132.5 puan | 169.8 puan | 121.9 puan |
ADR penceresi boyunca haftanın günlerine göre ortalama günlük aralık. Farklar yol göstericidir — haber haftaları bunları yeniden karıştırır.
Bu nasıl ölçüldü
- Exness'in kendi MT5 akışındaki D1 geçmişinden okunan günlük aralıklar, boşluklar ve kapanışlar.
- Günlük kapanıştan kapanışa getirilerden yıllıklandırılmış gerçekleşen volatilite.
- Lot başına dolar salınımı = ADR × sözleşmenin sembol spesifikasyonundaki pip başına değeri.
- Geçmiş aralıklar gelecekteki aralıkları öngörmez; rakamlar belirli bir programa göre yenilenir.
Exness'in kendi MetaTrader 5 fiyat akışı ve sembol spesifikasyonları üzerinden terminal içinde ölçülmüştür ve belirli bir programa göre yenilenmektedir. Tüm rakamlar göstergesel niteliktedir ve piyasa koşullarına göre değişir.
Exness Hesabı Aç →