Exness İşlem Saatleri — Saate Göre Spread ve Hareket — Türkiye
Exness'in MetaTrader 5 veri akışında ölçülen spread ile ortalama saatlik hareketin işlem günü boyunca nasıl değiştiği — 13 Ağu · 07:53 UTC itibarıyla ölçülmüştür. Saatler, platform sunucu saatidir.
Exness Hesabı Aç →Bu nasıl okunur
Bir işlem saati, piyasa girişin maliyetine göre çok hareket ettiğinde cazip olur. Son sütun, o saatteki ortalama saatlik hareketi ortalama spread'e böler — spread'in pip'i başına daha fazla hareket, o saatin fırsatına göre işlem yapmak için daha ucuz olduğu anlamına gelir; strateji ve haberler dikkate alınmadan önce.
Saat saat EUR/USD (ölçülmüş)
| Saat (sunucu) | Ort. spread (pip) | Ort. hareket (pip) | Spread'in her pipi başına hareket |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.8 | 5.2 | 6× |
| 01:00 | 0.8 | 5.9 | 7× |
| 02:00 | 0.8 | 6.4 | 8× |
| 03:00 | 0.8 | 4.8 | 6× |
| 04:00 | 0.8 | 4.6 | 6× |
| 05:00 | 0.8 | 5 | 6× |
| 06:00 | 0.8 | 8.4 | 10× |
| 07:00 | 0.8 | 8.6 | 11× |
| 08:00 | 0.8 | 7.8 | 10× |
| 09:00 | 0.8 | 8.5 | 11× |
| 10:00 | 0.8 | 6.1 | 8× |
| 11:00 | 0.801 | 10.2 | 13× |
| 12:00 | 0.8 | 19.3 | 24× |
| 13:00 | 0.8 | 13.6 | 17× |
| 14:00 | 0.8 | 12.5 | 16× |
| 15:00 | 0.8 | 11.5 | 14× |
| 16:00 | 0.8 | 9.1 | 11× |
| 17:00 | 0.8 | 7.9 | 10× |
| 18:00 | 0.8 | 6.6 | 8× |
| 19:00 | 0.8 | 5.6 | 7× |
| 20:00 | 3.629 | 4.3 | 1× |
| 21:00 | 0.955 | 4.8 | 5× |
| 22:00 | 0.8 | 3.7 | 5× |
| 23:00 | 0.8 | 3.1 | 4× |
Spread = son 24 saat içinde o saatte yakalanan tüm kotasyonların ortalaması; hareket = son 7 seans boyunca o saatin ortalama yüksek–düşük farkı. Saatler MT5 sunucu saatidir.
Tüm enstrümanlar — spread'lerin daraldığı ve genişlediği yerler
| Enstrüman | En dar ort. spread | En geniş ort. spread | En büyük saatlik hareket | Maliyet başına hareket zirvesi |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 07:00’de 0.8 | 20:00'de 3.629 | 12:00'de 19.3 | 12:00 |
| GBP/USD | 07:00'de 1 | 20:00'de 3.473 | 12:00'de 23.9 | 12:00 |
| USD/JPY | 07:00'de 1 | 20:00'de 12.682 | 12:00'de 51 | 12:00 |
| AUD/USD | 07:00’de 0.9 | 20:00'de 3.501 | 12:00'de 15.4 | 12:00 |
| USD/CAD | 07:00’de 1.4 | 20:00'de 2.209 | 12:00'de 21.7 | 12:00 |
| USD/CHF | 07:00’de 1.3 | 20:00'de 3.223 | 12:00'de 19.3 | 12:00 |
| NZD/USD | 07:00’de 1.4 | 20:00'de 4.498 | 15.3, 12:00'de | 12:00 |
| EUR/GBP | 07:00’de 1.3 | 21:00'de 3.757 | 14:00'te 6.2 | 14:00 |
| EUR/JPY | 07:00'de 1.6 | 20:00'de 11.591 | 12:00'de 41.5 | 12:00 |
| GBP/JPY | 08:00'de 2.113 | 20:00'de 13.645 | 12:00'de 51 | 12:00 |
| AUD/JPY | 1.1, 07:00'de | 20:00'de 6.307 | 12:00'de 26.4 | 12:00 |
| XAU/USD (Altın) | 07:00'de 26 | 11:00'de 26.982 | 12:00'de 3331 | 12:00 |
| XAG/USD (Gümüş) | 11:00'de 2.842 | 07:00’de 3 | 12:00'de 81.7 | 12:00 |
| US Oil (WTI) | 11:00'de 1.978 | 07:00’de 2 | 11:00'de 119.6 | 11:00 |
| UK Oil (Brent) | 20:00'de 3.273 | 23:00'te 3.77 | 11:00'de 117.1 | 11:00 |
| BTC/USD | 07:00'de 1000 | 07:00'de 1000 | 14:00'te 40628.4 | 14:00 |
| ETH/USD | 07:00'de 100 | 07:00'de 100 | 14:00'te 1364.3 | 14:00 |
| US500 (S&P 500) | 00:00'da 42 | 11:00'de 53.164 | 14:00'te 2589.4 | 14:00 |
| US30 (Dow) | 11, saat 07:00'de | 21:00'de 12.097 | 13:00'te 2622.6 | 13:00 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 07:00'de 127 | 11:00'de 132.749 | 13:00'te 21276.3 | 13:00 |
| DE30 (DAX) | 07:00'de 7 | 22:00'de 69.213 | 07:00'de 1105.9 | 07:00 |
| JP225 (Nikkei 225) | 02:00'de 32.505 | 20:00'de 39 | 00:00'da 7106.9 | 00:00 |
| UK100 (FTSE 100) | 15:00'te 99 | 21:00'de 1075 | 07:00'de 3782 | 07:00 |
Pips cinsinden spread (FX olmayanlar için puan). 'Maliyet başına hareket zirvesi', spread'in pip'i başına en çok hareketin olduğu saattir.
Rollover saati
Bu örneklemde EUR/USD için en geniş spread'in görüldüğü saat, sunucu saatiyle 20:00 olmuştur; bu saatte ortalama spread, tipik bir saattekinin yaklaşık 5× katı seviyesinde seyretmiştir. Bu saat dilimi, günlük rollover penceresidir — swaplar uygulanır, likidite sağlayıcıları sıfırlanır ve kotasyonlar kısa süreliğine genişler. Bu saat boyunca dar stop-loss seviyeleriyle tutulan pozisyonlar, yalnızca spread nedeniyle kapanabilir. Tik sayısına göre en aktif saatler 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 olmuştur.
Bu nasıl ölçüldü
- Saate göre spread: Exness'in kendi MT5 beslemesinde yakalanan her fiyat teklifi, sunucu saatine göre gruplanmıştır (son 24 saat).
- Saate göre hareket: aynı akıştan, son 7 seans boyunca ortalama H1 mum aralığı.
- Oran, hareketi yalnızca giriş maliyetiyle karşılaştırır — yön için bir tahmin değildir.
- Rakamlar belirli bir programa göre yenilenir ve günden güne değişir.
Exness'in kendi MetaTrader 5 fiyat akışı ve sembol spesifikasyonları üzerinden terminal içinde ölçülmüştür ve belirli bir programa göre yenilenmektedir. Tüm rakamlar göstergesel niteliktedir ve piyasa koşullarına göre değişir.
Exness Hesabı Aç →