Exness Swap Oranları — Dolar Cinsinden Gecelik Maliyetler — Türkiye
Swap oranları, Exness’in MetaTrader 5 veri akışındaki sembol özelliklerinden doğrudan alınmış ve gecelik standart lot başına dolar cinsine dönüştürülmüştür — 23 enstrüman, 29 Ağu · 07:46 UTC itibarıyla ölçülmüştür.
Exness Hesabı Aç →Enstrüman başına swap oranları (gecelik, lot başına $)
| Enstrüman | Long ($/lot/gece) | Short ($/lot/gece) | Üçlü swap günü |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$5.80 | $0.00 | Çarşamba |
| GBP/USD | $0.00 | $0.00 | Çarşamba |
| USD/JPY | $0.00 | -$8.74 | Çarşamba |
| AUD/USD | $0.00 | -$1.80 | Çarşamba |
| USD/CAD | $0.00 | -$5.61 | Perşembe |
| USD/CHF | $0.00 | -$11.86 | Çarşamba |
| NZD/USD | -$3.90 | $0.00 | Çarşamba |
| EUR/GBP | -$6.09 | $0.00 | Çarşamba |
| EUR/JPY | $0.00 | -$5.43 | Çarşamba |
| GBP/JPY | $0.00 | $0.00 | Çarşamba |
| AUD/JPY | -$0.0625 | -$1.37 | Çarşamba |
| XAU/USD (Altın) | $0.00 | $0.00 | Çarşamba |
| XAG/USD (Gümüş) | $0.00 | $0.00 | Çarşamba |
| US Oil (WTI) | $0.00 | -$78.30 | Üçlü swap günü yok |
| UK Oil (Brent) | $0.00 | -$55.40 | Üçlü swap günü yok |
| BTC/USD | -$15.48 | $0.00 | Cuma |
| ETH/USD | -$0.485 | $0.00 | Cuma |
| US500 (S&P 500) | -$1.43 | $0.00 | Cuma |
| US30 (Dow) | -$9.52 | $0.00 | Cuma |
| USTEC (Nasdaq 100) | -$5.71 | $0.00 | Cuma |
| DE30 (DAX) | -$4.01 | $0.00 | Cuma |
| JP225 (Nikkei 225) | $0.00 | $0.00 | Cuma |
| UK100 (FTSE 100) | -$2.51 | $0.00 | Cuma |
Negatif = pozisyon taşındığı her gece hesaptan kesilir; pozitif = hesaba yatırılır; $0.00 = o yönde kesinti yok. Üçlü swap gününde gecelik tutar, hafta sonunu kapsamak için üç kez uygulanır. Enerji ürünleri (US Oil, UK Oil) istisnadır: üçlü swap günü yoktur — swap her gece bir kez uygulanır.
Bir pozisyonu tutmanın maliyeti
| Enstrüman | Long · 1 gece | Long · 1 hafta | Short · 1 gece | Short · 1 hafta |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$5.80 | -$52.20 | $0.00 | $0.00 |
| USD/JPY | $0.00 | $0.00 | -$8.74 | -$78.69 |
| AUD/USD | $0.00 | $0.00 | -$1.80 | -$16.20 |
| USD/CAD | $0.00 | $0.00 | -$5.61 | -$50.48 |
| USD/CHF | $0.00 | $0.00 | -$11.86 | -$106.75 |
| NZD/USD | -$3.90 | -$35.10 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/GBP | -$6.09 | -$54.81 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/JPY | $0.00 | $0.00 | -$5.43 | -$48.90 |
| AUD/JPY | -$0.0625 | -$0.562 | -$1.37 | -$12.37 |
| US Oil (WTI) | $0.00 | $0.00 | -$78.30 | -$548.10 |
| UK Oil (Brent) | $0.00 | $0.00 | -$55.40 | -$387.80 |
| BTC/USD | -$15.48 | -$139.32 | $0.00 | $0.00 |
| ETH/USD | -$0.485 | -$4.37 | $0.00 | $0.00 |
| US500 (S&P 500) | -$1.43 | -$12.85 | $0.00 | $0.00 |
| US30 (Dow) | -$9.52 | -$85.68 | $0.00 | $0.00 |
| USTEC (Nasdaq 100) | -$5.71 | -$51.41 | $0.00 | $0.00 |
| DE30 (DAX) | -$4.01 | -$36.07 | $0.00 | $0.00 |
| UK100 (FTSE 100) | -$2.51 | -$22.62 | $0.00 | $0.00 |
Bir hafta = biri üçlü swap gecesi olmak üzere 7 gece (9 kesinti birimi); üçlü swap günü olmayan enerji ürünlerinde bir hafta 7 gecelik kesintidir. Her iki yönde de swap'ı sıfır olan enstrümanlar dahil edilmemiştir. Swap oranları faizlerle ve piyasa koşullarıyla değişir — platform, emir verilmeden önce güncel oranı gösterir.
Gecelik swap istemiyor musunuz?
Exness, uygun hesap türlerinde ve enstrümanlarda swap-free işlem sunar; bu, uygun yatırımcılar için gecelik swap'ların yerini alır. Nasıl işlediğine dair swap-free (İslami) hesap sayfasına bakın ya da belirli bir pozisyonun swap'ını işlem hesaplayıcısında.
Bu rakamlar nasıl ölçülür
- Swap long/short, Exness'in kendi MT5 feed'indeki her sembolün spesifikasyonundan okunur.
- Kontratın tick değeri üzerinden gecelik olarak standart lot başına dolara çevrilmiştir.
- Üçlü swap günü, enstrüman başına aynı spesifikasyondan alınmıştır.
- Belirli bir programa göre güncellenir; oranlar faiz oranı farklarıyla hareket eder.
Exness'in kendi MetaTrader 5 fiyat akışı ve sembol spesifikasyonları üzerinden terminal içinde ölçülmüştür ve belirli bir programa göre yenilenmektedir. Tüm rakamlar göstergesel niteliktedir ve piyasa koşullarına göre değişir.
Exness Hesabı Aç →