Exness Spread İstikrarı — Ölçülen Tam Dağılım — Türkiye
Yalnızca tipik spread değil — dağılımın tamamı: en sakin kotasyondan kaydedilen en kötü ani sıçramaya kadar yüzdelik dilimler, Exness’in MT5 fiyat akışı üzerinde ölçülmüştür. ölçüm 29 Aug · 07:46 UTC.
Exness Hesabı Aç →İstikrar neden önemli
İki hesap aynı 'tipik' spread değerini ilan edebilir ancak yük altında çok farklı davranabilir. Bir stop-loss, bir scalp çıkışı veya bir haber girişi, medyanda değil o anın spread değerinde gerçekleşir. Spread istikrarı, Exness'in öne çıkardığı hesap özelliklerinden biridir; bu tablo, bir yatırımcının bunu inanç meselesi olarak kabul etmek yerine ölçülmüş veriler üzerinden doğrulamasına olanak tanır.
Spreadler; likidite, haberler ve piyasa koşullarına bağlı olarak dalgalanabilir ve genişleyebilir.
Ölçülmüş spread dağılımı (pips; FX dışı için puan)
| Enstrüman | Min | p25 | Medyan | p75 | p90 | p99 | Maks | Std sapma | p90 ÷ medyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2 | 8.8 | 0.538 | 1.00 |
| GBP/USD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.1 | 18 | 1.3 | 1.00 |
| USD/JPY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.6 | 16.9 | 0.506 | 1.00 |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 3.9 | 7 | 0.468 | 1.00 |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 3.2 | 5.9 | 0.311 | 1.00 |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 5.7 | 0.238 | 1.00 |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 7.4 | 10.4 | 0.947 | 1.00 |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 3.2 | 4.6 | 0.362 | 1.00 |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 6.2 | 24 | 0.933 | 1.00 |
| GBP/JPY | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 22.4 | 30.3 | 3.276 | 1.05 |
| AUD/JPY | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 4.2 | 9.2 | 0.593 | 1.00 |
| XAU/USD (Altın) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 34 | 58 | 2.307 | 1.00 |
| XAG/USD (Gümüş) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.00 |
| US Oil (WTI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.00 |
| UK Oil (Brent) | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 16.5 | 0.374 | 1.06 |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1.00 |
| ETH/USD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1.00 |
| US500 (S&P 500) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 103 | 4.22 | 1.00 |
| US30 (Dow) | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 25 | 1.522 | 1.30 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 240 | 3.79 | 1.00 |
| DE30 (DAX) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 56 | 100 | 11.114 | 1.00 |
| JP225 (Nikkei 225) | 31 | 31 | 31 | 31 | 34 | 34 | 53 | 1.593 | 1.10 |
| UK100 (FTSE 100) | 98 | 98 | 98 | 98 | 300 | 860 | 860 | 121.74 | 3.06 |
p25/p75/p90/p99 = spread, örneklenen sürenin %25/75/90/99'unda bu değerde veya altındaydı. 'p90 ÷ medyan' 1,00'e yakınsa spread neredeyse hiç hareket etmiyor demektir; daha yüksek değerler yük altında genişlediğini gösterir.
Bu örneklemde XAG/USD (Gümüş), US Oil (WTI), BTC/USD, ETH/USD ve diğerleri, medyandan tam 99. yüzdelik dilime kadar aynı spread'i korudu — yatırımcıların 2'de 1 kez aldığı kotasyon, 100'de 99 kez aldıkları kotasyonun aynısıydı.
Bu nasıl ölçüldü
- Her bir price tick'inin alış ve satış fiyatı, Exness'in kendi MT5 beslemesinde terminal içinde yakalanmıştır.
- Yüzdelikler, elle seçilmiş bir pencere üzerinden değil, tüm örneklem üzerinden hesaplanmıştır.
- Rollover ve haber pencereleri dahildir — p99 ve Maks sütunlarının gösterdiği tam da budur.
- Rakamlar belirli bir programa göre güncellenir.
Exness'in kendi MetaTrader 5 fiyat akışı ve sembol spesifikasyonları üzerinden terminal içinde ölçülmüştür ve belirli bir programa göre yenilenmektedir. Tüm rakamlar göstergesel niteliktedir ve piyasa koşullarına göre değişir.
Exness Hesabı Aç →