Exness Spreadleri — Reklamı Değil, Ölçüleni
Aşağıdaki her rakam, Exness'in kendi MetaTrader 5 Standart fiyat akışında terminal içi bir EA tarafından kaydedildi — platformun gerçekten kote ettiği spread, pazarlama amaçlı bir "0.0'dan itibaren" değil. Dolar maliyetleri varsayılan olarak 0,1 lot, çoğu perakende hesabın gerçekten kullandığı büyüklüktür — aşağıdan 0.01 veya 1.0 olarak değiştirin.
Ölçülen spreadler — 23 enstrümanın tamamı tek tabloda
| Enstrüman | Tipik | min – p90 | Maliyet / 0.1 çok | Maliyet vs günlük hareket | Okumalar |
|---|---|---|---|---|---|
| FX Majorler | |||||
| EUR/USDpip | 0.8 | — örneklemde istikrarlı | $0.80 | 1.6% | 37,776 |
| GBP/USDpip | 1 | 0.9 – 1 | $1.00 | 1.6% | 55,107 |
| USD/JPYpip | 1 | — örneklemde istikrarlı | $0.62 | 1.3% | 38,540 |
| AUD/USDpip | 0.9 | — örneklemde istikrarlı | $0.90 | 2.3% | 24,102 |
| USD/CADpip | 1.4 | 1.4 – 1.6 | $1.00 | 2.8% | 22,282 |
| USD/CHFpip | 1.3 | — örneklemde istikrarlı | $1.61 | 2.7% | 24,403 |
| NZD/USDpip | 1.4 | — örneklemde istikrarlı | $1.40 | 3.6% | 17,618 |
| FX Çaprazları | |||||
| EUR/GBPpip | 1.3 | — örneklemde istikrarlı | $1.74 | 5.6% | 10,097 |
| EUR/JPYpip | 1.6 | — örneklemde istikrarlı | $0.99 | 2.0% | 30,474 |
| GBP/JPYpip | 2.7 | 2.2 – 2.7 | $1.66 | 2.7% | 38,582 |
| AUD/JPYpip | 1.9 | — örneklemde istikrarlı | $1.17 | 3.2% | 25,240 |
| Metaller | |||||
| XAU/USD (Altın)puan | 24 | 16 – 24 | $2.40 | 0.3% | 308,713 |
| XAG/USD (Gümüş)puan | 3 | — örneklemde istikrarlı | $15.00 | 1.2% | 66,743 |
| Enerji | |||||
| US Oil (WTI)puan | 2 | 1.8 – 2 | $2.00 | 0.8% | 314,843 |
| İngiltere Petrolü (Brent)puan | 3.5 | 3 – 3.7 | $3.50 | 1.2% | 91,275 |
| Endeksler | |||||
| US500 (S&P 500)puan | 129 | 101 – 129 | $0.13 | 1.9% | 74,310 |
| US30 (Dow)puan | 35 | 30 – 38 | $0.35 | 0.7% | 159,178 |
| USTEC (Nasdaq 100)puan | 360 | 287 – 360 | $0.36 | 0.6% | 203,371 |
| DE30 (DAX)puan | 16 | 16 – 23 | $0.18 | 0.5% | 107,662 |
| JP225 (Nikkei 225)puan | 64 | 32 – 68 | $0.00 Kontrat büyüklüğü 1 endeks birimi olacak şekilde Japon yeni cinsinden kote edilir — küçük bir kontrat olduğundan lot başına dolar maliyeti doğal olarak düşüktür; Exness'in yayımladığı kontrat spesifikasyonlarıyla örtüşür. | 0.3% | 195,755 |
| UK100 (FTSE 100)puan | 142 | 142 – 300 | $0.19 | 1.2% | 74,302 |
| Kripto | |||||
| BTC/USDpuan | 1000 | — örneklemde istikrarlı | $1.00 | 0.5% | 115,995 |
| ETH/USDpuan | 100 | — örneklemde istikrarlı | $0.10 | 1.3% | 56,758 |
Tipik = tüm okumaların medyanı. min–p90 şeridi, spread'in yük altında ne kadar genişlediğini gösterir; bir örnekte sabit Bu işaret, spreadin örneklem genelinde hiçbir zaman değişmediğini gösterir — Exness Standard adreslerinde birçok enstrüman sabit hedef spreadlerle fiyatlandırıldığından, burada minimum, medyan ve p90 değerlerinin aynı olması beklenir; bu bir hata değildir. Forex çiftleri pips biriminde, metaller, endeksler, enerji ve kripto paralar ise puan cinsinden kote edilir — maliyet sütunu, her bir enstrümanı tipik spread üzerinden seçilen lot büyüklüğünde pozisyon açmanın dolar cinsinden maliyetine dönüştürür. Güven noktaları: ●●● en az 2.000 okuma, ●● en az 800, ● bunun altında — tek noktalı satırları gösterge niteliğinde kabul edin. Dolar maliyetleri, sözleşme büyüklüklerinin farklı olması nedeniyle büyüklük bakımından farklılık gösterir: 1 lot JP225 (Nikkei 225), sadece 1'lik bir sözleşmedir — diğer enstrümanların nominal değerinin bir kısmıdır — bu nedenle lot başına birkaç sentlik bir maliyet hatalı değil, gerçektir; “maliyet ve günlük hareket” sütunu, enstrümanlar arası adil bir karşılaştırmadır. Sunucu Exness - MT5 Trial11, 15 Temmuz 2026, 07:56 sunucu saatinde kaydedilmiştir.
Bunun küçük bir hesap için anlamı
- Günlük harekete göre en düşük giriş maliyeti: XAU/USD (Altın) — spread, ortalama bir günün 0.3% ortalama günlük işlem aralığı (0,1 lot başına 2,40 $).
- En yüksek: EUR/GBP — yaklaşık 5.6% günlük hareketin bu kadarı girişte kaybolur; buradaki kısa vadeli işlemler Standard hesabında prim öder.
- Bu örneklemdeki en geniş tek okuma: GBP/JPY şu saatte: 30.4 pip Saat 21:00 civarı — günlük hesap devri saatleri civarında — o saatte pozisyon açmak daha pahalıya mal olur.
Gün boyunca spread
Saatler platform sunucu saatidir. Değerler her çubuğun üzerinde yazılıdır; taralı saatler bu alım penceresinin dışındaydı — sıfır değil, sadece henüz ölçülmedi. Seans bantları gösterge niteliğindedir (yaz saati referans alınmıştır).
Gecelik pozisyon tutma — ölçülen swap'lar
Değerler şu birim başına gösterilir: 0.1 lot — yukarıdaki lot düğmesi bu tabloyu da yeniden ölçekler.
| Enstrüman | Long / gece | Short / gece | Üçlü gün | 5 gece tutuldu (kötü taraf) |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | −$0.60 | $0.00 | Çarşamba ×3 | −$4.20 |
| GBP/USD | −$0.13 | −$0.13 | Çarşamba ×3 | −$0.91 |
| USD/JPY | $0.00 | −$0.93 | Çarşamba ×3 | −$6.52 |
| AUD/USD | $0.00 | −$0.18 | Çarşamba ×3 | −$1.26 |
| USD/CAD | $0.00 | −$0.57 | Perşembe ×3 | −$3.98 |
| USD/CHF | $0.00 | −$1.17 | Çarşamba ×3 | −$8.22 |
| NZD/USD | −$0.25 | $0.00 | Çarşamba ×3 | −$1.75 |
| EUR/GBP | −$0.60 | $0.00 | Çarşamba ×3 | −$4.22 |
| EUR/JPY | $0.00 | −$0.55 | Çarşamba ×3 | −$3.88 |
| GBP/JPY | $0.00 | −$1.33 | Çarşamba ×3 | −$9.28 |
| AUD/JPY | −$0.01 | −$0.14 | Çarşamba ×3 | −$0.95 |
| XAU/USD (Altın) | −$4.82 | $0.00 | Çarşamba ×3 | −$33.71 |
| XAG/USD (Gümüş) | −$3.65 | $0.00 | Çarşamba ×3 | −$25.55 |
| US Oil (WTI) | $0.00 | −$3.39 | Üçlü gün yok | −$16.95 |
| İngiltere Petrolü (Brent) | $0.00 | −$9.14 | Üçlü gün yok | −$45.70 |
| US500 (S&P 500) | −$0.14 | $0.00 | Cuma ×3 | −$0.99 |
| US30 (Dow) | −$0.95 | $0.00 | Cuma ×3 | −$6.67 |
| USTEC (Nasdaq 100) | −$0.59 | $0.00 | Cuma ×3 | −$4.11 |
| DE30 (DAX) | −$0.42 | $0.00 | Cuma ×3 | −$2.92 |
| JP225 (Nikkei 225) | $0.00 | $0.00 | Cuma ×3 | $0.00 |
| UK100 (FTSE 100) | −$0.25 | $0.00 | Cuma ×3 | −$1.75 |
| BTC/USD | −$1.25 | $0.00 | Cuma ×3 | −$8.74 |
| ETH/USD | −$0.03 | $0.00 | Cuma ×3 | −$0.24 |
Aynı kayıt tarihine (15 Temmuz 2026) ait platformun sözleşme şartlarından alınmıştır. Negatif = gecelik ücret, pozitif = gecelik kredi; üçlü takas gününde üç gece birden hesaplanır. “5 gece tutuldu” ifadesi, enstrümanın üçlü swap günü olduğu durumlarda 7 ücretlendirme anlamına gelir — Pazartesi→Cumartesi arası tutma bu günü bir kez keser; enerji ürünleri (US Oil, UK Oil) üçlü swap gününe sahip olmadığından, beş gece beş ücretlendirme anlamına gelir — bu, gecelik cazip teklif değil, bir haftalık pozisyonun gerçek maliyetidir. Bkz. swap oranları swap'ların nasıl çalıştığını öğrenmek için.
Bu pozisyon size ne kadara mal olacak?
Swap ücretleri en kötü senaryoyu temel alır: 7 gecelik her işlem dönemi bir üçlü swap gününe denk gelir; enerji ürünleri (US Oil, İngiltere Petrolü) için üçlü swap günü yoktur ve her gece bir kez ücretlendirme yapılır. Rakamlar, ölçülen giriş spread’i ile seçilen taraf için hesaplanan swap tutarını birleştirir — bu rakamlar gösterge niteliğindedir, fiyat teklifi değildir.
“0.0 pip'ten başlayan” — bu aslında hangi hesap?
Reklamı yapılan “0.0'dan başlayan” değer şu hesaba aittir: Ham Fark hesabına, ki bu hesap taraf başına sabit bir komisyon ekler. Bu sayfa şunu ölçer: Standart hesap — adil kıyaslama, işlem başına tümü dahil maliyettir:
Standart — EUR/USD
0,8 pip tipik spread · komisyon yok · min. yatırım 10$. Platformun kendi fiyat akışında okuma okuma ölçüldü.
Raw Spread — EUR/USD
Reklamda belirtilen “0,0 pipten itibaren” artı taraf başına 3,50$’a varan komisyon ≈ tam tur başına 7,00$’lık bir taban. Yalnızca raw spread gerçekten sıfıra yakın kaldığında daha düşük çıkar — Raw Spread bu sayfada ölçülmez.
Her yakalama için medyan yayılma (13 yakalama)
| Enstrüman | En son | Trend | Aralık | Veri notları |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | ⚠ alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu; alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu; alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu; alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu | |
| GBP/USD | 1 | 1 | ⚠ alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu; alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu; alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu; alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu | |
| USD/JPY | 1 | 1 | ⚠ alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu; alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu; alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu; alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu | |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | ⚠ alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu; alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu; alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu; alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu | |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 – 1.6 | ⚠ alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu; alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu; alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu; alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu | |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | ⚠ alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu; alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu; alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu; alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu | |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | ⚠ alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu; alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu; alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu; alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu | |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | ⚠ alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu; alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu; alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu; alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu | |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | ⚠ alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu; alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu; alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu; alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu | |
| GBP/JPY | 2.7 | 2.7 | ⚠ alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu; alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu; alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu; alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu | |
| AUD/JPY | 1.9 | 1.9 | ⚠ alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu; alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu; alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu; alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu | |
| XAU/USD (Altın) | 24 | 24 | ⚠ alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu; alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu; alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu; alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu | |
| XAG/USD (Gümüş) | 3 | 3 | ⚠ alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu; alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu; alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu; alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu | |
| US Oil (WTI) | 2 | 2 | ⚠ alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu; alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu; alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu; alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu | |
| İngiltere Petrolü (Brent) | 3.5 | 3 – 3.5 | ⚠ alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu; alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu; alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu; alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu | |
| US500 (S&P 500) | 129 | 72 – 129 | ⚠ alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu; alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu; alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu; alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu | |
| US30 (Dow) | 35 | 21 – 35 | ⚠ alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu; alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu; alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu; alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu | |
| USTEC (Nasdaq 100) | 360 | 240 – 360 | ⚠ alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu; alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu; alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu; alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu | |
| DE30 (DAX) | 16 | 16 – 49 | ⚠ alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu; alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu; alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu; alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu | |
| JP225 (Nikkei 225) | 64 | 34 – 64 | ⚠ alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu; alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu; alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu; alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu | |
| UK100 (FTSE 100) | 142 | 142 – 300 | ⚠ alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu; alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu; alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu; alım anında piyasa kapalı — okuma hariç tutuldu | |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | — | |
| ETH/USD | 100 | 100 | — |
Aynı MT5 beslemesinden günde bir alım. Dar bir aralık, medyan spread'in dönem boyunca istikrarlı kaldığı anlamına gelir. Bir enstrümanın piyasası kapalıyken veya açılış öncesindeyken alınan okumalar boru hattı tarafından hariç tutulur — bunlar kote artefaktlarıdır, işlem yapılabilir spread'ler değil. Etkilenen enstrümanlar notlar sütununda işaretlenir. Bu örneklemdeki hariç tutmalar: 2026-07-04'te 23 enstrümandan 21'i; 2026-07-05'te 23 enstrümandan 21'i; 2026-07-11'de 23 enstrümandan 21'i; 2026-07-12'de 23 enstrümandan 21'i. Spread'ler volatilite, haberler ve piyasa koşulları nedeniyle dalgalanabilir ve genişleyebilir.
Bu nasıl ölçüldü
Yukarıdaki sayılar ölçümlerdir, vaat değildir.
Bu veriler, bu sayfanın takip ettiği Standard hesabından alınmıştır — minimum para yatırma tutarı 10 $. Spreadler piyasa koşullarına göre değişiklik gösterir. Son güncelleme tarihi: 15 Temmuz 2026.