Exness Spreadleri — Reklamı Değil, Ölçüleni
Aşağıdaki her rakam, Exness'in kendi MetaTrader 5 Standard fiyat akışında terminal içi bir EA tarafından kaydedildi — platformun gerçekten kote ettiği spread, pazarlama amaçlı bir "0.0'dan itibaren" değil. Dolar maliyetleri varsayılan olarak 0.1 lot, çoğu perakende hesabın gerçekten kullandığı büyüklüktür — aşağıdan 0.01 veya 1.0 olarak değiştirin.
Ölçülen spreadler — 23 enstrümanın tamamı tek tabloda
| Enstrüman | Tipik | min – p90 | Maliyet / 0.1 lot | Maliyet vs günlük hareket | Okumalar |
|---|---|---|---|---|---|
| FX Majorler | |||||
| EUR/USDpip | 0.8 | — örneklemde istikrarlı | $0.80 | 1.6% | 23,795 |
| GBP/USDpip | 1 | — örneklemde istikrarlı | $1.00 | 1.7% | 37,095 |
| USD/JPYpip | 1 | — örneklemde istikrarlı | $0.63 | 0.6% | 47,549 |
| AUD/USDpip | 0.9 | — örneklemde istikrarlı | $0.90 | 2.1% | 15,495 |
| USD/CADpip | 1.4 | — örneklemde istikrarlı | $1.00 | 2.8% | 12,144 |
| USD/CHFpip | 1.3 | — örneklemde istikrarlı | $1.60 | 2.4% | 17,025 |
| NZD/USDpip | 1.4 | — örneklemde istikrarlı | $1.40 | 3.7% | 13,277 |
| FX Çaprazları | |||||
| EUR/GBPpip | 1.3 | — örneklemde istikrarlı | $1.75 | 7.1% | 6,103 |
| EUR/JPYpip | 1.6 | — örneklemde istikrarlı | $1.00 | 1.1% | 31,553 |
| GBP/JPYpip | 2.1 | 2.1 – 2.2 | $1.32 | 1.1% | 40,116 |
| AUD/JPYpip | 1.1 | — örneklemde istikrarlı | $0.69 | 1.1% | 29,715 |
| Metaller | |||||
| XAU/USD (Altın)puan | 26 | 24 – 26 | $2.60 | 0.3% | 306,306 |
| XAG/USD (Gümüş)puan | 3 | 2 – 3 | $15.00 | 1.4% | 70,495 |
| Enerji | |||||
| US Oil (WTI)puan | 2 | 1.2 – 2 | $2.00 | 0.6% | 176,254 |
| UK Oil (Brent)puan | 3.5 | 3 – 3.7 | $3.50 | 0.9% | 62,512 |
| Endeksler | |||||
| US500 (S&P 500)puan | 51 | 42 – 51 | $0.05 kontrat büyüklüğü 1 | 0.6% | 84,032 |
| US30 (Dow)puan | 12 | 11 – 12 | $0.12 | 0.2% | 115,074 |
| USTEC (Nasdaq 100)puan | 127 | — örneklemde istikrarlı | $0.13 | 0.2% | 248,858 |
| DE30 (DAX)puan | 7 | 7 – 8 | $0.08 kontrat büyüklüğü 1 | 0.3% | 50,973 |
| JP225 (Nikkei 225)puan | 35 | 19 – 37 | $0.00 Kontrat büyüklüğü 1 endeks birimi olacak şekilde Japon yeni cinsinden kote edilir — küçük bir kontrat olduğundan lot başına dolar maliyeti doğal olarak düşüktür; Exness'in yayımladığı kontrat spesifikasyonlarıyla örtüşür. | 0.2% | 89,689 |
| UK100 (FTSE 100)puan | 109 | 99 – 300 | $0.15 | 1.1% | 33,866 |
| Kripto | |||||
| BTC/USDpuan | 1000 | — örneklemde istikrarlı | $1.00 | 0.8% | 97,307 |
| ETH/USDpuan | 100 | — örneklemde istikrarlı | $0.10 | 2.0% | 34,833 |
Tipik = tüm okumaların medyanı. min–p90 şeridi, spread'in yük altında ne kadar genişlediğini gösterir; bir örnekte sabit rozeti, spread'in tüm örneklem boyunca hiç hareket etmediği anlamına gelir — Exness Standard'da birçok enstrüman sabit hedef spread'lerle kote edildiğinden, min, medyan ve p90 değerlerinin aynı olması orada beklenen bir durumdur, bir hata değildir. Forex pariteleri pip cinsinden; metaller, endeksler, enerji ve kripto ise puan cinsinden kote edilir — maliyet sütunu, her enstrümanı tipik spread ile seçilen lot büyüklüğünde pozisyon açmanın dolar maliyetine dönüştürür. Güven noktaları: ●●● en az 2,000 okuma, ●● en az 800 okuma, ● bunun altı — tek noktalı satırları yalnızca gösterge niteliğinde değerlendiriniz. Dolar maliyetleri, kontrat büyüklükleri farklı olduğu için büyüklük olarak farklılık gösterir: JP225 (Nikkei 225) için 1 lot yalnızca 1'lik bir kontrattır — diğer enstrümanların nominal değerinin küçük bir kısmı — dolayısıyla lot başına birkaç sentlik bir maliyet gerçektir, hata değildir; enstrümanlar arası adil karşılaştırma “maliyet / günlük hareket” sütunudur. Sunucu Exness-MT5Trial11, 13 Ağu 2026, 07:53 sunucu saatinde kaydedilmiştir.
Bunun küçük bir hesap için anlamı
- Günlük harekete göre en düşük giriş maliyeti: JP225 (Nikkei 225) — spread, ortalama bir günün 0.2% aralığının yaklaşık bu kadarını alır (0,1 lot başına $0.00).
- En yüksek: EUR/GBP — yaklaşık 7.1% günlük hareketin bu kadarı girişte kaybolur; buradaki kısa vadeli işlemler Standard hesabında prim öder.
- Bu örneklemdeki en geniş tek okuma: GBP/JPY şu saatte: 24.1 pip sunucu saatiyle yaklaşık 20:00 — günlük rollover civarında — o saatte pozisyon açmak daha maliyetlidir.
Gün boyunca spread
Saatler platform sunucu saatidir. Değerler her çubuğun üzerinde yazılıdır; taralı saatler bu alım penceresinin dışındaydı — sıfır değil, sadece henüz ölçülmedi. Seans bantları gösterge niteliğindedir (yaz saati referans alınmıştır).
Gecelik pozisyon tutma — ölçülen swap'lar
Değerler şu birim başına gösterilir: 0.1 lot — yukarıdaki lot düğmesi bu tabloyu da yeniden ölçekler.
| Enstrüman | Long / gece | Short / gece | Üçlü gün | 5 gece tutuldu (kötü taraf) |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | −$0.58 | $0.00 | Çarşamba ×3 | −$4.06 |
| GBP/USD | −$0.13 | −$0.14 | Çarşamba ×3 | −$0.98 |
| USD/JPY | $0.00 | −$0.98 | Çarşamba ×3 | −$6.85 |
| AUD/USD | $0.00 | −$0.20 | Çarşamba ×3 | −$1.40 |
| USD/CAD | $0.00 | −$0.54 | Perşembe ×3 | −$3.76 |
| USD/CHF | $0.00 | −$1.19 | Çarşamba ×3 | −$8.35 |
| NZD/USD | −$0.27 | $0.00 | Çarşamba ×3 | −$1.89 |
| EUR/GBP | −$0.61 | $0.00 | Çarşamba ×3 | −$4.25 |
| EUR/JPY | $0.00 | −$0.56 | Çarşamba ×3 | −$3.91 |
| GBP/JPY | $0.00 | −$1.28 | Çarşamba ×3 | −$8.96 |
| AUD/JPY | −$0.01 | −$0.14 | Çarşamba ×3 | −$0.97 |
| XAU/USD (Altın) | −$5.36 | $0.00 | Çarşamba ×3 | −$37.52 |
| XAG/USD (Gümüş) | −$4.25 | $0.00 | Çarşamba ×3 | −$29.75 |
| US Oil (WTI) | $0.00 | −$6.01 | Üçlü swap günü yok | −$30.05 |
| UK Oil (Brent) | $0.00 | −$10.57 | Üçlü swap günü yok | −$52.85 |
| US500 (S&P 500) | −$0.15 | $0.00 | Cuma ×3 | −$1.02 |
| US30 (Dow) | −$0.98 | $0.00 | Cuma ×3 | −$6.83 |
| USTEC (Nasdaq 100) | −$0.59 | $0.00 | Cuma ×3 | −$4.13 |
| DE30 (DAX) | −$0.55 | $0.00 | Cuma ×3 | −$3.85 |
| JP225 (Nikkei 225) | $0.00 | $0.00 | Cuma ×3 | $0.00 |
| UK100 (FTSE 100) | −$0.25 | $0.00 | Cuma ×3 | −$1.76 |
| BTC/USD | −$1.28 | $0.00 | Cuma ×3 | −$8.98 |
| ETH/USD | −$0.04 | $0.00 | Cuma ×3 | −$0.27 |
Aynı anlık kayıtta (2026-08-13) platformun kontrat spesifikasyonlarından alınmıştır. Negatif = gecelik bir kesinti, pozitif = gecelik bir alacak; üçlü swap gününde üç gece aynı anda uygulanır. “5 gece tutuldu” ifadesi, enstrümanın üçlü swap günü bulunduğu durumlarda 7 kesinti anlamına gelir — Pazartesi→Cumartesi arası tutulan bir pozisyon bu günü bir kez geçer; enerji ürünlerinde (US Oil, UK Oil) üçlü gün yoktur, dolayısıyla beş gece beş kesinti demektir — bu, bir haftalık pozisyonun gerçekçi maliyetidir, gece başına verilen cazip rakam değildir. Bakınız swap oranları swap'ların nasıl çalıştığını öğrenmek için.
Bu pozisyon size ne kadara mal olacak?
Swap kesintileri en kötü senaryoyu varsayar: her 7 gecelik dönem bir üçlü swap gününü geçer; enerji ürünlerinde (US Oil, UK Oil) üçlü gün yoktur ve gecede bir kez kesinti yapılır. Rakamlar, ölçülen giriş spread'i ile seçilen yön için kaydedilen swap'ı birleştirir — gösterge niteliğindedir, kotasyon değildir.
“0.0 pip'ten başlayan” — bu aslında hangi hesap?
Reklamı yapılan “0.0'dan başlayan” değer şu hesaba aittir: Raw Spread hesabına, ki bu hesap taraf başına sabit bir komisyon ekler. Bu sayfa şunu ölçer: Standard hesap — adil kıyaslama, işlem başına tümü dahil maliyettir:
Standard — EUR/USD
0,8 pip tipik spread · komisyon yok · Standard hesaplarda minimum yatırım şartı yoktur. Platformun kendi veri akışı üzerinde ölçüm ölçüm kaydedilmiştir.
Raw Spread — EUR/USD
Reklamda belirtilen “0,0 pipten itibaren” artı taraf başına 3,50$’a varan komisyon ≈ tam tur başına 7,00$’lık bir taban. Yalnızca raw spread gerçekten sıfıra yakın kaldığında daha düşük çıkar — Raw Spread bu sayfada ölçülmez.
Medyan spread, anlık kayıt bazında (41 anlık kayıt)
| Enstrüman | En son | Trend | Aralık | Veri notları |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | ⚠ ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu | |
| GBP/USD | 1 | 1 | ⚠ ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu | |
| USD/JPY | 1 | 1 | ⚠ ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu | |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | ⚠ ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu | |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 – 1.6 | ⚠ ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu | |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | ⚠ ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu | |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | ⚠ ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu | |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | ⚠ ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu | |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | ⚠ ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu | |
| GBP/JPY | 2.1 | 2.1 – 2.7 | ⚠ ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu | |
| AUD/JPY | 1.1 | 1.1 – 1.9 | ⚠ ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu | |
| XAU/USD (Altın) | 26 | 24 – 26 | ⚠ ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu | |
| XAG/USD (Gümüş) | 3 | 3 | ⚠ ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu | |
| US Oil (WTI) | 2 | 2 | ⚠ ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu | |
| UK Oil (Brent) | 3.5 | 3 – 3.7 | ⚠ ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu | |
| US500 (S&P 500) | 51 | 42 – 129 | ⚠ ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu | |
| US30 (Dow) | 12 | 12 – 38 | ⚠ ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu | |
| USTEC (Nasdaq 100) | 127 | 127 – 360 | ⚠ ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu | |
| DE30 (DAX) | 7 | 7 – 49 | ⚠ ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu | |
| JP225 (Nikkei 225) | 35 | 32 – 64 | ⚠ ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu | |
| UK100 (FTSE 100) | 109 | 99 – 351 | ⚠ ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu; ölçüm anında piyasa kapalı — ölçüm hariç tutuldu | |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | — | |
| ETH/USD | 100 | 100 | — |
Aynı MT5 akışından günde bir ölçüm alınır. Dar bir aralık, medyan spread'in dönem boyunca sabit kaldığı anlamına gelir. Bir enstrümanın piyasası kapalıyken veya açılış öncesi dönemdeyken alınan ölçümler süreç tarafından hariç tutulur — bunlar işlem yapılabilir spread'ler değil, kotasyon kaynaklı yapay değerlerdir. Etkilenen enstrümanlar notlar sütununda işaretlenmiştir. Bu örneklemdeki hariç tutmalar: 2026-07-04 tarihinde 23 enstrümandan 21'i; 2026-07-05 tarihinde 23 enstrümandan 21'i; 2026-07-11 tarihinde 23 enstrümandan 21'i; 2026-07-12 tarihinde 23 enstrümandan 21'i; 2026-07-18 tarihinde 23 enstrümandan 21'i; 2026-07-19 tarihinde 23 enstrümandan 21'i; 2026-07-25 tarihinde 23 enstrümandan 21'i; 2026-07-26 tarihinde 23 enstrümandan 21'i; 2026-08-01 tarihinde 23 enstrümandan 21'i; 2026-08-02 tarihinde 23 enstrümandan 21'i; 2026-08-08 tarihinde 23 enstrümandan 21'i; 2026-08-09 tarihinde 23 enstrümandan 21'i. Spread'ler volatilite, haberler ve piyasa koşulları nedeniyle dalgalanabilir ve genişleyebilir.
Bu nasıl ölçüldü
Yukarıdaki sayılar ölçümlerdir, vaat değildir.
Bu sayfanın takip ettiği Standard hesabından alınmaktadır — Standard hesaplarda minimum yatırım şartı bulunmamaktadır. Spread'ler piyasa koşullarına göre değişiklik gösterir. Son güncelleme: 2026-08-13.