Exness'te Enstrüman Korelasyonu — Ölçülmüş 60 Seanslık Matris — Türkiye
Bu akıştaki enstrümanların birlikte nasıl hareket ettiği, Exness’in MT5 geçmişindeki günlük kapanışlar üzerinden hesaplanmıştır — 21 enstrüman, 13 Aug · 07:53 UTC itibarıyla ölçülmüştür.
Exness Hesabı Aç →Korelasyon pozisyon büyüklüğü için neden önemlidir
Güçlü korelasyona sahip enstrümanlarda açılan iki pozisyon, iki katı büyüklüğündeki tek bir pozisyon gibi davranır — hesap, tek bir hareketin etkisine iki kez maruz kalır. Bu örneklemde en yüksek korelasyona sahip çift +0.92 ile US500 (S&P 500) ve USTEC (Nasdaq 100), en yüksek ters korelasyona sahip çift ise -0.88 ile EUR/USD ve USD/CHF olmuştur. +0.9 korelasyonlu bir çiftin her iki ayağında da long pozisyon taşıyan bir yatırımcı, iki değil tek bir işlem tutuyor demektir.
Günlük getirilerin korelasyonu (son ~60 seans)
| EURUSD | GBPUSD | USDJPY | AUDUSD | USDCAD | USDCHF | NZDUSD | EURGBP | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | XAUUSD | XAGUSD | USOIL | UKOIL | US500 | US30 | USTEC | DE30 | JP225 | UK100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.00 | +0.85 | -0.43 | +0.71 | -0.67 | -0.88 | +0.81 | -0.07 | +0.27 | +0.28 | +0.23 | +0.53 | +0.58 | -0.09 | -0.18 | +0.41 | +0.31 | +0.34 | +0.24 | +0.26 | +0.21 |
| GBPUSD | +0.85 | 1.00 | -0.42 | +0.64 | -0.61 | -0.82 | +0.77 | -0.59 | +0.16 | +0.42 | +0.17 | +0.46 | +0.48 | -0.13 | -0.27 | +0.35 | +0.28 | +0.26 | +0.21 | +0.19 | +0.18 |
| USDJPY | -0.43 | -0.42 | 1.00 | -0.37 | +0.24 | +0.52 | -0.48 | +0.14 | +0.76 | +0.65 | +0.59 | -0.18 | -0.18 | +0.12 | +0.04 | -0.25 | -0.26 | -0.19 | -0.25 | -0.12 | -0.20 |
| AUDUSD | +0.71 | +0.64 | -0.37 | 1.00 | -0.44 | -0.67 | +0.82 | -0.11 | +0.11 | +0.16 | +0.52 | +0.57 | +0.63 | -0.22 | -0.04 | +0.69 | +0.53 | +0.65 | +0.49 | +0.58 | +0.27 |
| USDCAD | -0.67 | -0.61 | +0.24 | -0.44 | 1.00 | +0.62 | -0.59 | +0.14 | -0.22 | -0.27 | -0.16 | -0.37 | -0.32 | -0.21 | +0.04 | -0.04 | +0.01 | +0.00 | +0.01 | +0.04 | -0.06 |
| USDCHF | -0.88 | -0.82 | +0.52 | -0.67 | +0.62 | 1.00 | -0.77 | +0.20 | -0.08 | -0.17 | -0.11 | -0.60 | -0.60 | +0.21 | +0.25 | -0.40 | -0.37 | -0.34 | -0.33 | -0.30 | -0.28 |
| NZDUSD | +0.81 | +0.77 | -0.48 | +0.82 | -0.59 | -0.77 | 1.00 | -0.21 | +0.08 | +0.16 | +0.27 | +0.46 | +0.54 | -0.11 | -0.03 | +0.53 | +0.36 | +0.47 | +0.32 | +0.37 | +0.17 |
| EURGBP | -0.07 | -0.59 | +0.14 | -0.11 | +0.14 | +0.20 | -0.21 | 1.00 | +0.10 | -0.35 | +0.03 | -0.06 | -0.02 | +0.11 | +0.23 | -0.04 | -0.07 | +0.04 | -0.02 | +0.04 | -0.02 |
| EURJPY | +0.27 | +0.16 | +0.76 | +0.11 | -0.22 | -0.08 | +0.08 | +0.10 | 1.00 | +0.89 | +0.80 | +0.19 | +0.22 | +0.07 | -0.09 | +0.03 | -0.06 | +0.04 | -0.09 | +0.06 | -0.06 |
| GBPJPY | +0.28 | +0.42 | +0.65 | +0.16 | -0.27 | -0.17 | +0.16 | -0.35 | +0.89 | 1.00 | +0.73 | +0.20 | +0.21 | +0.02 | -0.19 | +0.04 | -0.02 | +0.02 | -0.08 | +0.04 | -0.05 |
| AUDJPY | +0.23 | +0.17 | +0.59 | +0.52 | -0.16 | -0.11 | +0.27 | +0.03 | +0.80 | +0.73 | 1.00 | +0.33 | +0.38 | -0.09 | -0.01 | +0.37 | +0.23 | +0.39 | +0.20 | +0.40 | +0.06 |
| XAUUSD | +0.53 | +0.46 | -0.18 | +0.57 | -0.37 | -0.60 | +0.46 | -0.06 | +0.19 | +0.20 | +0.33 | 1.00 | +0.92 | -0.27 | -0.10 | +0.48 | +0.49 | +0.41 | +0.52 | +0.47 | +0.42 |
| XAGUSD | +0.58 | +0.48 | -0.18 | +0.63 | -0.32 | -0.60 | +0.54 | -0.02 | +0.22 | +0.21 | +0.38 | +0.92 | 1.00 | -0.21 | +0.01 | +0.59 | +0.53 | +0.53 | +0.61 | +0.54 | +0.44 |
| USOIL | -0.09 | -0.13 | +0.12 | -0.22 | -0.21 | +0.21 | -0.11 | +0.11 | +0.07 | +0.02 | -0.09 | -0.27 | -0.21 | 1.00 | +0.24 | -0.38 | -0.54 | -0.30 | -0.39 | -0.32 | -0.36 |
| UKOIL | -0.18 | -0.27 | +0.04 | -0.04 | +0.04 | +0.25 | -0.03 | +0.23 | -0.09 | -0.19 | -0.01 | -0.10 | +0.01 | +0.24 | 1.00 | +0.00 | -0.06 | -0.01 | +0.01 | -0.04 | -0.10 |
| US500 | +0.41 | +0.35 | -0.25 | +0.69 | -0.04 | -0.40 | +0.53 | -0.04 | +0.03 | +0.04 | +0.37 | +0.48 | +0.59 | -0.38 | +0.00 | 1.00 | +0.84 | +0.92 | +0.65 | +0.78 | +0.40 |
| US30 | +0.31 | +0.28 | -0.26 | +0.53 | +0.01 | -0.37 | +0.36 | -0.07 | -0.06 | -0.02 | +0.23 | +0.49 | +0.53 | -0.54 | -0.06 | +0.84 | 1.00 | +0.63 | +0.74 | +0.54 | +0.66 |
| USTEC | +0.34 | +0.26 | -0.19 | +0.65 | +0.00 | -0.34 | +0.47 | +0.04 | +0.04 | +0.02 | +0.39 | +0.41 | +0.53 | -0.30 | -0.01 | +0.92 | +0.63 | 1.00 | +0.56 | +0.91 | +0.26 |
| DE30 | +0.24 | +0.21 | -0.25 | +0.49 | +0.01 | -0.33 | +0.32 | -0.02 | -0.09 | -0.08 | +0.20 | +0.52 | +0.61 | -0.39 | +0.01 | +0.65 | +0.74 | +0.56 | 1.00 | +0.58 | +0.74 |
| JP225 | +0.26 | +0.19 | -0.12 | +0.58 | +0.04 | -0.30 | +0.37 | +0.04 | +0.06 | +0.04 | +0.40 | +0.47 | +0.54 | -0.32 | -0.04 | +0.78 | +0.54 | +0.91 | +0.58 | 1.00 | +0.32 |
| UK100 | +0.21 | +0.18 | -0.20 | +0.27 | -0.06 | -0.28 | +0.17 | -0.02 | -0.06 | -0.05 | +0.06 | +0.42 | +0.44 | -0.36 | -0.10 | +0.40 | +0.66 | +0.26 | +0.74 | +0.32 | 1.00 |
+1.00 = enstrümanlar her seans birlikte hareket etti; −1.00 = ters yönde hareket ettiler; 0'a yakın = bağımsız. Yeşil = pozitif, kırmızı = negatif; daha koyu renk = daha güçlü bağlantı.
Dikkatle okuyun
- 60 günlük kapanış kısa bir penceredir — değerleri sabit değil, gösterge niteliğinde kabul edin.
- Korelasyonlar makro arka planla birlikte değişir ve baskı altındaki piyasalarda tersine dönebilir.
- Kripto enstrümanları 7 günlük hafta boyunca işlem görür ve dahil edilmemiştir — günlük serileri, 5 günlük piyasalarla bar-bar örtüşmez.
- Korelasyon yön hakkında hiçbir şey söylemez — yalnızca birlikte hareket etme hakkında.
Exness'in kendi MetaTrader 5 fiyat akışı ve sembol spesifikasyonları üzerinden terminal içinde ölçülmüştür ve belirli bir programa göre yenilenmektedir. Tüm rakamlar göstergesel niteliktedir ve piyasa koşullarına göre değişir.
Exness Hesabı Aç →